Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies
Baswedan menginstruksikan sekolah yang belum menggunakan Kurikulum 2013
selama tiga semester untuk kembali ke Kurikulum 2006. Sementara itu,
sekolah yang telah menjalankan selama tiga semester diminta tetap
menggunakan kurikulum tersebut sembari menunggu evaluasi dari pihak
berwenang.
"Dengan memperhatikan rekomendasi tim evaluasi
implementasi kurikulum, maka Kurikulum 2013 dihentikan," kata Anies
kepada pewarta, Jumat (5/12/2014).
Anies mengatakan, saat ini ada 6.221 sekolah yang sudah pakai Kurikulum 2013 selama tiga semester lebih.
"Mereka akan jadi contoh bagi sekolah yang belum siap," tambah Anies.
Mantan
Rektor Universitas Paramadina ini kembali menyinggung soal pelaksanaan
Kurikulum 2013 yang dinilai terlalu cepat. Anies pun berharap agar
pelaksanaannya yang sudah dievaluasi kali ini bisa berjalan setahap demi
setahap. Sekolah yang dijadikan contoh pun nantinya akan jadi model
dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 yang ideal bagi sekolah-sekolah lain.
Kurikulum
2013 telah diterapkan di 6.221 sekolah sejak Tahun Pelajaran 2013/2014
dan di semua sekolah di seluruh tanah air pada Tahun Pelajaran
2014/2015. Sedangkan, Peraturan Menteri nomor 159 Tahun 2014 tentang
evaluasi Kurikulum 2013 baru dikeluarkan tanggal 14 Oktober 2014, yakni
tiga bulan setelah Kurikulum 2013 dilaksanakan di seluruh Indonesia.
http://edukasi.kompas.com/read/2014/12/05/20042411
Jakarta - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud)
Anies Baswedan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013. Penghentikan
itu diterapkan bagi sekolah-sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum
2013 selama 1 semester.
"Saya memutuskan untuk menghentikan
pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang baru menetapkan satu
semester yaitu sejak tahun pelajaran 2014/2015," kata Anies di
kantornya, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (5/12/2014).
Anies
menginstruksikan sekolah-sekolah itu agar kembali menggunakan Kurikulum
2006 mulai semester genap tahun pelajaran 2014/2015. Anies menegaskan
bahwa berbagai konsep di Kurikulum 2013 sebenarnya telah diakomodasi
dalam Kurikulum 2006.
"Jadi tidak ada alasan bagi guru-guru untuk tidak mengembangkan metode pembelajaran di kelas," kata Anies.
Selain
itu, masih ada pula sekolah-sekolah yang sudah menetapkan Kurikulum
2013 selama 3 semester yaitu sejak tahun pelajaran 2013/2014.
Sekolah-sekolah itu diharapkan tetap menerapkan Kurikulum 2013 dan
dijadikan sebagai sekolah pengembangan dan percontohan Kurikulum 2013.
"Pada
saat Kurikulum 2013 telah diperbaiki dan dimatangkan lalu
sekolah-sekolah ini dimulai proses penyebaran penerapan Kurikulum 2013
ke sekolah lain di sekitarnya," terang Anies.
Namun apabila ada
sekolah yang keberatan menjadi sekolah pengembangan dan percontohan
Kurikulum 2013 dengan alasan ketidaksiapan dapat mengajukan diri kepada
Kemendikbud untuk dikecualikan. Sekolah yang sudah menerapkan Kurikulum
2013 selama 3 semester ini jumlahnya 6.221 dari 208.000 sekolah
(SD/SMP/SMA/SMK).
Kemudian, Anies juga memutuskan untuk
mengembalikan tugas pengembangan Kurikulum 2013 kepada Pusat Kurikulum
dan Perbukuan Kemendikbud. Pengembangan Kurikulum tidak ditangani oleh
tim ad hoc yang bekerja jangka pendek.
"Kemendikbud akan
melakukan perbaikan mendasar terhadap Kurikulum 2013 agar dapat
dijalankan dengan baik oleh guru-guru," ucap Anies.
Anies juga
mengatakan malam ini juga surat edaran kepada seluruh kepala sekolah di
Indonesia akan disiapkan dan segera dikirimkan ke sekolah-sekolah
tersebut.
http://news.detik.com/read/2014/12/05/200449/2769275/10
Setelah berjalan 3 semester, kurikulum 2013 dihentikan, ini merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bukan tanpa alasan. Sebagian besar pendidik merasa berat dan masih kebingungan dengan kurikulum 2013, khususnya penilaian. Bukan hanya guru, siswa juga masih bingung dengan diterapkannya kurikulum 2013. Materi yang semakin berat dianggap tidak sesuai dengan tingkat kelas. Siswa masuk kelas 1, dianggap sudah pandai semua. Laporan hasil belajarpun masih banyak perbedaan persepsi, antara nilai transkrip dan pendeskrepsian. Untuk jenjang Sekolah Dasar semua siswa tidak boleh tidak naik kelas, secara otomatis naik semua, dengan demikian, bisa gak bisa nilai harus memenuhi kriteria ketuntasan minimal, trus bagaimana dengan siswa yang masih kurang nilainya??? harus tetep naik.
Untuk semua guru, mari kita siapkan lagi segala kebutuhan administrasi KTSP...Semangat!!!
Kamis, 25 Desember 2014
Rabu, 05 November 2014
HASIL KEJUARAAN CABANG RENANG
POPDA KABUPATEN PEMALANG
2014
Kegiatan tahunan POPDA tingkat kabupaten telah usai. berbagai macam cabang olahraga telah dilombakan dan dipertandingkan baik tingkat SD, SMP, SMA.
Semua jajaran pendidikan mendukung adanya kegiatan ini untuk mencari bibit atlit yang akan maju ke tingkat yang lebih tinggi.
Cabang yang dilombakan dan dipertandingkan.
- Kid's Atletik untuk SD
- Atletik, untuk SMP dan SMA
- Bola voli
- Sepakbola
- Bulutangkis
- Tenis Meja
- Tenis Lapangan
- Sepak takrow
- Renang
- Karate
- Tae kwon Do
HASIL KEJUARAAN RENANG POPDA TINGKAT KABUPATEN PEMALANG | |||
TAHUN 2014 | |||
GAYA BEBAS 50M SD PUTRA | |||
Juara | Nama | Sekolah | Waktu |
1 | M. Rozak Suslianto | SDN 01 Wanarejan | 00.47.68 |
2 | Muhammad Abyan Al Faruq | SDN 01 Wanarejan | 00.49.45 |
3 | Bilal Andika Putra | SDN 01 Pelutan | 00.51.97 |
GAYA BEBAS 100M SD PUTRA | |||
Juara | Nama | Sekolah | Waktu |
1 | M. Rozak Suslianto | SDN 01 Wanarejan | 01.58.28 |
2 | Danang Firmansyah | UPP Kec. Taman | 02.01.46 |
3 | Bilal Andika Putra | SDN 01 Pelutan | 02.08.99 |
GAYA DADA 100M SD PUTRA | |||
Juara | Nama | Sekolah | Waktu |
1 | M. Rozak Suslianto | SDN 01 Wanarejan | 01.59.62 |
2 | Bilal Andika Putra | SDN 01 Pelutan | 02.01.38 |
3 | Alif Akmal | SDN 04 Banjaran | 02.02.41 |
GAYA DADA 200M SD PUTRA | |||
Juara | Nama | Sekolah | Waktu |
1 | M. Rozak Suslianto | SDN 01 Wanarejan | 04.35.93 |
2 | Candra Agastya | UPPK Taman | 04.49.91 |
3 | Gabriel Danendra .S | SDN 01 Kebondalem | 07.06.02 |
GAYA KUPU-KUPU 100M SD PUTRA | |||
Juara | Nama | Sekolah | Waktu |
1 | M. Rozak Suslianto | SDN 01 Wanarejan | 02.38.08 |
2 | Gilang Pamungkas | SDN 06 Pelutan | 02.58.01 |
3 | Bilal Andika Putra | SDN 01 Pelutan | 02.58.95 |
HASIL KEJUARAAN RENANG POPDA TINGKAT KABUPATEN PEMALANG | |||
TAHUN 2014 | |||
GAYA BEBAS 50M SD PUTRI | |||
Juara | Nama | Sekolah | Waktu |
1 | Salsabila Fajar D | SDN 02 Kebondalem | 0045.59 |
2 | Nabila Khansa.sy | SDN 02 Kebondalem | 00.48.59 |
3 | Nadine Riskia windi.P | SDN 07 Mulyoharjo | 58.77 |
GAYA BEBAS 100M SD PUTRI | |||
Juara | Nama | Sekolah | Waktu |
1 | Salsabila Fajar D | SDN 02 Kebondalem | 01.54.09 |
2 | Nabila Khansa.sy | SDN 02 Kebondalem | 02.2.9.37 |
3 | Nadine Riskia windi.P | SDN 07 Mulyoharjo | 02.30.41 |
GAYA DADA 100M SD PUTRI | |||
Juara | Nama | Sekolah | Waktu |
1 | Salsabila Fajar D | SDN 02 Kebondalem | 02.11.84 |
2 | Nabila Khansa.sy | SDN 02 Kebondalem | 02.18.31 |
3 | Nadine Riskia windi.P | SDN 07 Mulyoharjo | 02.26.48 |
GAYA KUPU-KUPU 100M SD PUTRI | |||
Juara | Nama | Sekolah | Waktu |
1 | Salsabila Fajar D | SDN 02 Kebondalem | 02.41.98 |
2 | Nabila Khansa.sy | SDN 02 Kebondalem | 03.21.89 |
3 | Nadine Riskia windi.P | SDN 07 Mulyoharjo | 03.22.00 |
HASIL KEJUARAAN RENANG POPDA TINGKAT KABUPATEN PEMALANG | |||
TAHUN 2014 | |||
GAYA BEBAS 50M SMP PUTRI | |||
Juara | Nama | Sekolah | Waktu |
1 | Azaula Khonsa.L | SMP 3 Pemalang | 00.43.32 |
2 | Angel Ayu Shafira | SMPN 4 Pemalang | 00.57.00 |
3 | Nur Aeni Ambarwati | SMPN 4 Pemalang | 01.08.45 |
GAYA BEBAS 100M SMP PUTRI | |||
Juara | Nama | Sekolah | Waktu |
1 | Azaula Khonsa.L | SMP 3 Pemalang | 01.53.77 |
2 | Angel nAyu | SMPN 4 Pemalang | 02.21.11 |
3 | Nur Aeni | SMPN 4 Pemalang | 02.43.61 |
GAYA DADA 50M SMP PUTRI | |||
Juara | Nama | Sekolah | Waktu |
1 | Nur Aeni. A | SMPN 4 Pemalang | 00.55.07 |
2 | Azaula Khonsa.L | SMP 3 Pemalang | 00.55.55 |
3 | Angel Ayu Shafira | SMPN 4 Pemalang | 00.53.66 |
GAYA DADA 100M SMP PUTRI | |||
Juara | Nama | Sekolah | Waktu |
1 | Azaula Khonsa | SMPN 3 Pemalang | 02.01.80 |
2 | Nur Aeni Ambarwati | SMPN 4 Pemalang | 02.05.22 |
3 | Angel Ayu Shafira | SMPN 4 Pemalang | 02.17.02 |
GAYA DADA 200M SMP PUTRI | |||
Juara | Nama | Sekolah | Waktu |
1 | Nur Aeni Ambarwati | SMPN 4 Pemalang | 04.37.68 |
2 | Angel Ayu Shafira | SMPN 4 Pemalang | 04.49.92 |
3 | Anggun | SMPN 2 Taman | 05.01.91 |
GAYA PUNGGUNG 50M SMP PUTRI | |||
Juara | Nama | Sekolah | Waktu |
1 | Azaula Khonsa | SMPN 3 Pemalang | 01.10.06 |
2 | Annisa Fioleta | SMPN 2 Pemalang | 01.33.30 |
3 | |||
HASIL KEJUARAAN POPDA RENANG TINGKAT KABUPATEN PEMALANG | |||
TAHUN 2014 | |||
GAYA BEBAS 50M SMA PUTRA | |||
Juara | Nama | Sekolah | Waktu |
1 | Ramadhan Saifal | SMK N 1 Ampel Gading | 00.40.31 |
2 | Ainun Fajar | SMAN 1 Randudongkal | 00.40.55 |
3 | Dicky Setiawan | SMA N 2 Pemalang | 00.42.45 |
GAYA BEBAS 100M SMA PUTRA | |||
Juara | Nama | Sekolah | Waktu |
1 | Faturrohman | SMAN 1 Petarukan | 01.53.93 |
GAYA DADA 50M SMA PUTRA | |||
Juara | Nama | Sekolah | Waktu |
1 | Dicky Stiawan | SMA N 2 Pemalang | 00.46.33 |
2 | M. Fikri A | SMAN 3 Pemalang | 00.46.38 |
3 | Ramadhan | SMK N 1 Ampel Gading | 00.49.09 |
GAYA DADA 100M SMA PUTRA | |||
Juara | Nama | Sekolah | Waktu |
1 | M. Fikri A | SMAN 3 Pemalang | 01.46.98 |
2 | Muslimin Satrio Anjasmoro | SMA N Comal | 02.19.11 |
3 | Irmansyah | SMK Tekmaco | 02.24.80 |
GAYA PUNGGUNG 100M SMA PUTRA | |||
Juara | Nama | Sekolah | Waktu |
1 | Dicky Stiawan | SMA N 2 Pemalang | 00.50.75 |
2 | Chikal. DS | SMK PGRI 1 Taman | 01.01.62 |
3 | Deni Kurniawan | SMAN 1 Pemalang | 01.04.06 |
HASIL KEJUARAAN POPDA RENANG TINGKAT KABUPATEN PEMALANG | |||
TAHUN 2014 | |||
GAYA BEBAS 50M SMA PUTRI | |||
Juara | Nama | Sekolah | Waktu |
1 | Olsza Dhea Laurani | SMA N 1 Pemalang | 00.36.48 |
2 | Afifah Camelia | SMA N 1 Pemalang | 00.48.17 |
3 | Fitri Mega Sari | SMK 2 PGRI Taman | 01.09.22 |
GAYA DADA 50M SMA PUTRI | |||
Juara | Nama | Sekolah | Waktu |
1 | Olsza Dhea Laurani | SMA N 1 Pemalang | 00.50.63 |
2 | Fameiza. L | SMA N 1 Randudongkal | 01.04.65 |
3 | Nika Mega Binaya Amalia | SMK PGRI 2 Taman | 01.10.45 |
PRESTASI WAKTU GAYA | |||
(PESERTA KURANG DARI 3 ATLIT) | |||
No | Gaya | Nama Atlet | Waktu |
1 | Dada 100M SMA Putri | Olsza Dhea Laurani | 01.26.07 |
Afifah Camelia | 01.57.51 | ||
2 | Dada 200M SMA Pa/Pi | Olsza Dhea Laurani (Putri) | 04.04.72 |
M. Fikri A (Putra) | 04.21.92 | ||
Afifah Camelia (Putri) | 04.37.90 | ||
3 | Bebas 100M SMA Putri | Olsza Dhea Laurani | 01.26.07 |
Afifah Camelia | 01.57.51 | ||
4 | Kupu-kupu 50M | Olsza Dhea Laurani (SMA/Pi) | 00.45.95 |
Afifah Camelia (SMA/Pi) | 01.00.16 | ||
Dicky Stiawan (SMA/Pa) | 00.54.57 | ||
M. Fikri A (SMA/Putra) | 00.55.56 | ||
Asril Anas (SMP/Pa) | 00.38.23 | ||
Fitradi Riono Panji (SMP/Pa) | 01.23.02 | ||
Fitriono Arya Rizki (SMP/Pa) | 01.19.59 | ||
Reza (SMP/Pa) | 01.26.78 | ||
5 | Punggung 50M | Nabila Khonza sy (SD/Pi) | 01.29.03 |
Nadine Riskia Windi. P(SD/Pi) | 01.39.18 | ||
Azaula Khonsa. L (SMP/Pi) | 01.10.06 | ||
Anisa (SMP/Pi) | 01.33.30 | ||
Olsza Dhea Laurani (SMA/Pi) | 00.45.15 | ||
Afifah Camelia (SMA/Pi) | 01.07.35 |
Hasil kejuaraan POPDA SD Kabupaten Pemalang Tahun 2014
JUARA POPDA SD/MI TINGKAT KECAMATAN PEMALANG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kid's Atletik Putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama | NISN | Tempat, tanggal lahir | Sekolah | Juara | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Salman Alfarisi | Pemalang, 1 Maret 2003 | MIN Sugihwaras | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bagus Aprilianda | Pemalang, 25 Mei 2003 | SDN 06 Kebondalem | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M. Nil Hakim | Pemalang, 24 Februari 2003 | SDN 04 Mulyoharjo | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kid's Atletik Putri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama | NISN | Tempat, tanggal lahir | Sekolah | Juara | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Sakilah Hanum. P | Pemalang, 29 Mei 2003 | SDN 02 Danasari | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Abel Yuliana | Pemalang, 25 Juli 2003 | SDN 08 Pelutan | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Oktavia Cahyani | Pemalang, 18 Oktober 2003 | SDN 04 Mulyoharjo | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lari 60 M Putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama | NISN | Tempat, tanggal lahir | Sekolah | Juara | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bima. H | Pemalang, 29 Oktober 2003 | SDN 01 Mulyoharjo | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alfiansyah | Pemalang, 14 Maret 2004 | SDN 03 Surajaya | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Rico. A | Pemalang, 11 Mei 2003 | SDN 01 Paduraksa | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lari 60 M Putri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama | NISN | Tempat, tanggal lahir | Sekolah | Juara | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Fira Fernanda | 0027896092 | Pemalang, 10 September 2003 | SDN 04 Surajaya | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Erni Mujiasih | Pemalang, 29 April 2003 | SDN 03 Saradan | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Izzatun KB | Pemalang, 29 Juni 2003 | SDN 02 Tanjungsari | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sepak takrow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama | NISN | Tempat, tanggal lahir | Sekolah | Juara | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Alfiansyah | 0043633262 | Pemalang, 12 Maret 2004 | SDN 03 Surajaya | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hendra Liyanto | 0043633270 | Pemalang, 25 Juli 2004 | SDN 03 Surajaya | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Candra Kirana Subagya | 0034530337 | Pemalang, 29 Juli 2003 | SDN 03 Surajaya | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Zackye Achmad Al Faris | 0034530326 | Pemalang, 29 Maret 2003 | SDN 03 Surajaya | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Roy Jordi | 0043598779 | Pemalang, 9 Juli 2004 | SDN 01 Surajaya | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tenis Meja Putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama | NISN | Tempat, tanggal lahir | Sekolah | Juara | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Febrian Hanif Maulana | 0040331927 | Pemalang, 19 Februari 2004 | SDN 03 Sewaka | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pramadhani Rangga P | 0040332488 | Pemalang, 26 November 2004 | SDN 05 Mulyoharjo | II | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tenis Meja Putri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama | NISN | Tempat, tanggal lahir | Sekolah | Juara | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jiane Nazwaa. Z | Tegal, 6 Mei 2004 | SDN 01 Kebondalem | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Afifah Arni | 0034534336 | Pemalang, 25 Mei 2003 | SDN 02 Mengori | II | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bulutangkis Putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama | NISN | Tempat, tanggal lahir | Sekolah | Juara | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aryasatya Pastika | 0042770202 | Pemalang, 8 Maret 2004 | SDN 01 Kebondalem | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ndaru Surya Sembodo | 0044372765 | Pemalang, 13 Maret 2004 | SDN 02 Mulyoharjo | II | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ibnu Zuhdi | 0044372570 | Pemalang, 7 September 2004 | SDN 09 Mulyoharjo | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rayyan Orvin Pradipta Ahmad | Pemalang, 26 Juni 2004 | SDN 01 Kebondalem | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulutangkis Putri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama | NISN | Tempat, tanggal lahir | Sekolah | Juara | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Auryn Dora Aryanti | 0042770266 | Pemalang, 19 November 2004 | SDN 01 Kebondalem | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bolavoli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama | NISN | Tempat, tanggal lahir | Sekolah | Juara | Keterangan | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Shevi Amalia | 0037296359 | Pemalang, 28 Agustus 2003 | SDN 04 Surajaya | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Regina Nindi Fatiha | 0037296361 | Pemalang, 6 September 2003 | SDN 04 Surajaya | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Wulan Nur Azizah | 0037296366 | Pemalang, 9 November 2003 | SDN 04 Surajaya | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Riska Dwi Kusumawati | 0037296353 | Pemalang, 18 Mei 2003 | SDN 04 Surajaya | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Diana Atika Awanis | 0043633338 | Pemalang, 28 Januari 2004 | SDN 04 Surajaya | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Lotfiana Nurul Arofah | 0043633340 | Pemalang, 5 Februari 2004 | SDN 04 Surajaya | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sepakbola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama | NISN | Tempat, tanggal lahir | Sekolah | Juara | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rizal Dimas Aminudin | 0034553533 | Pemalang, 5 Mei 2003 | SDN 15 Mulyoharjo | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Zangi Imanudin | 0043034740 | Pemalang, 24 Juni 2004 | SDN 03 Bojongbata | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Reza Gunawan | 0034517141 | Pemalang, 29 Maret 2003 | SDN 05 Bojongbata | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dimas Wijaya | 0034537086 | Pemalang, 21 Februari 2003 | SDN 12 Mulyoharjo | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Denny Prasetyo | Pemalang, 4 Juli 2003 | SDN 12 Mulyoharjo | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Edgar Abdillah. R | 0036812958 | Pemalang, 3 November 2003 | SDN 02 Bojongbata | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Yuda Dwi Januardy | 0038362316 | Pemalang, 30 Januari 2003 | SDN 01 Bojongbata | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Daffa Sidqii | Pemalang, 8 Juli 2004 | SD IT Buah Hati Pemalang | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rain Shidqi Mumtaz | 0052034042 | Pemalang, 22 Maret 2005 | SD IT Buah Hati Pemalang | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tangguh Ivan Susanto | 0046717325 | Pemalang, 18 Oktober 2004 | SD IT Buah Hati Pemalang | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ammar Lu'iyan Addny | 0034532634 | Pemalang, 27 Mei 2003 | SDN 01 Kebondalem | II | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Muhammad Rafi Zidan | 0034532649 | Pemalang, 1 Juli 2003 | SDN 01 Kebondalem | II | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Adi Apriliyanto | 0042770220 | Pemalang, 27 April 2004 | SDN 01 Kebondalem | II | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tri Saka Sasmita | 0034534517 | Pemalang, 27 Januari 2003 | SDN 02 Lawangrejo | II | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Dimas Aldi Wibowo | 0038098362 | Pemalang 29 Agustus 2003 | SDN 02 Tambakrejo | II | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Joko Kurniawan | 0034536861 | Pemalang, 11 April 2003 | SDN 13 Kebondalem | II | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Dimas Alfarizi | 0034536873 | Pemalang, 1 Juli 2003 | SDN 13 Kebondalem | II | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Sutrisno | 0038098338 | Pemalang, 1 Agustus 2003 | SDN 04 Tambakrejo | II | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Robi Slamet Pamungkas | 0040332246 | Pemalang, 6 Juni 2004 | SDN 06 Kebondalem | II | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Febri Prakoso | 0034532356 | Pemalang, 10 Februari 2003 | SDN 06 Kebondalem | II | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Much. Dwi Agung Fahrizki | 0036792042 | Pemalang, 12 November 2003 | SDN 02 Tanjungsari | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Hanif Monika | 0050490741 | Pemalang, 7 Januari 2005 | SDN 02 Tanjungsari | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Saeful Akbar | Pemalang, 26 Februari 2003 | MIN Sugihwaras | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Deni Agus Pranata | Pemalang, 17 Agustus 2003 | SD MA Tanjungsari | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Erwin Fardiansyah | 0036792321 | Pemalang, 19 Juli 2003 | SDN 01 Tanjungsari | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Salafudin Ikhwani | 0034553435 | Pemalang, 4 Oktober 2003 | SDN 02 Danasari | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Zidni Ilman Nafi | 0034553411 | Pemalang, 22 Januari 2003 | SDN 02 Danasari | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Arkan Multazam | 0034536968 | Pemalang, 1 Juli 2003 | SDN 01 Widuri | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Bintang Untara Eka. K | 0043035578 | Pemalang, 29 Januari 2004 | SDN 03 Tanjungsari | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Tedi Andriawan | 0034532772 | Pemalang, 19 Maret 2003 | SDN 01 Danasari | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sepakbola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama | NISN | Tempat, tanggal lahir | Sekolah | Juara | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Ilham Febrianto | 0037511511 | Kebumen, 21 Februari 2003 | SDN 03 Wanamulya | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Muhammad Eka Asikin | 0034553376 | Pemalang, 10 Januari 2003 | SDN 01 Sumberharjo | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Winarto setia Kurniawan | 0034553388 | Pemalang, 20 Agustus 2003 | SDN 01 Sumberharjo | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Syahru Septa Ardiyanto | 0038098421 | Pemalang, 25 september 2003 | SDN 01 Sumberharjo | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Huda Wahyu Jati | 0034518428 | Pemalang, 1 Juli 2003 | SDN 03 Bojongnangka | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Wibowo Adi Sucipto | 0034518450 | Pemalang, 22 November 2003 | SDN 03 Bojongnangka | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
37 | \Ahmad Nur Alif | 0034532430 | Pemalang, 30 Juni 2003 | SDN 06 Bojongnangka | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Kholil Mukhsinin | 0034532434 | Pemalang, 26 Agustus 2003 | SDN 06 Bojongnangka | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Dimas Arya Julianto | 0043033836 | Pemalang, 9 Juli 2004 | SDN 05 Bojongnangka | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Subekti | 0034536772 | Pemalang, 1 mei 2003 | SDN 02 Wanamulya | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
Renang 50M Gaya Dada Putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama | NISN | Tempat, tanggal lahir | Sekolah | Juara | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bilal Andika | Pemalang, 28 Februari 2004 | SDN 01 Pelutan | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Bimo | SDN 03 Kebondalem | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gilang Pamungkas | 0034532177 | Pemalang, 10 Juni 2003 | SDN 06 Pelutan | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
Renang 50M Gaya Dada Putri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama | NISN | Tempat, tanggal lahir | Sekolah | Juara | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Salsabila Fajr Dewantara | 0043673451 | Pemalang, 19 April 2004 | SDN 02 Kebondalem | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Karenina Safitri | SDN 04 Mulyoharjo | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nabila Khanza. Syofikoh | Pemalang, 18 Mei 2004 | SDN 02 Kebondalem | III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Renang 100M Gaya Dada Putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | Nama | NISN | Tempat, tanggal lahir | Sekolah | Juara | Keterangan | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Bilal Andika | Pemalang, 28 Februari 2004 | SDN 01 Pelutan | I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Daidaban Arya Nabila | SDN 02 Kebondalem | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Farhan Abas | SDN 02 Kebondalem | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Renang 100M Gaya Dada Putri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
